28 مدينة عظيم صغير الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 37 26 13 استيقظ المدينة المنورة 33 21 13 صحوة الرياض 30 1 7 27 صحوة جدة 32 26 45 صحوة الدمام 30 20 98 ساهو أبها 21 12 30 ساهو تبوك 29 20 27 غائم جزئي بريدة 32 13 29 ساهو يشيد 29 19 16 صحوة الباحة 20 9 26 ساهو عرعر 31 12 واضح سكاكا 33 13 22 غائم جزئي جازان 34 25 79 صحوة نجران 27 14 23 صحوة 31 9 24 صحوة الدوادمي 28 16 18 ساهو شرورة 31 14 26 ساهو
«نبض الخليج»
يكشف" المكتب الوطني للأرصاد الجوية، ل" إظهار درجات الحرارة القصوى والدنيا بالدرجات المئوية و" توقعات الطقس، اليوم السبت، لمدن المملكة.
وسجلت مكة المكرمة 37 درجة، على رأس قائمة الأكثر حرارة، فيما سجلت المدينة المنورة 33، وسجلت الدمام والرياض 30 درجة مئوية.
درجات الحرارة
أتى" درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجات المئوية والظواهر الجوية هي كما يلي:"1"
38
وادي الدواسر
| مدينة | عظيم | صغير | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طريف | 29 | 16 | 37 | غائم جزئي | ||||
| الطائف | 25 | 17 | 17 | صحوة | ||||
| القنفذة | 32 | 21 | 62 | ساهو | ||||
| ينبع | 36 | 22 | 11 | ساهو | ||||
| العلا | 33 | 16 | 27 | غائم جزئيا | ||||
| الأحساء | 34 | 19 | 90 | غائم جزئيا/ضباب | ||||
| حفر الباطن | 33 | 13 | 39 | عدل | ||||
| بيشة | 30 | 15 | 30 | معتدل إلى غائم جزئيا | ||||
| وجه | 31 | 24 | 80 | معتدل إلى غائم جزئيا | ||||
| رفحاء | 29 | 17 | 35 | معتدل إلى غائم جزئيا | ||||
| القريات | 29 | 14 | 35 | معتدل إلى غائم جزئي | ||||
| عرفات | 37 | 22 | 15 | ساهو | ||||
| مينا | 36 | 26 | 11 | ساهو و | ||||
| مزدلفة | 36 | 27 | 12 | ساهو | ||||
| السودة | 16 | 7 | 65 | انسحاب عواصف رعدية ممطرة / رياح نشطة | ||||
| روضة التنحات | 32 | 16 | 35 | العوالق الغبارية | ||||
| صحراء الدهناء | 32 | 16 | 35 | صحراء الدهناء | 32 | 16 | 35 | تراب صحراء الضنا |
| صمون | 33 | 17 | 45 | العوالق الأرضية |
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية