«نبض الخليج»
يكشف" المكتب الوطني للأرصاد الجوية، ل" درجات الحرارة القصوى والدنيا بالدرجات المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، في مدن المملكة.
وتصدرت مكة المكرمة قائمة أعلى درجات الحرارة بـ 39 درجة، فيما سجلت الدمام 35 درجة، والرياض 34، والمدينة المنورة 38 درجة مئوية.
درجات الحرارة
و" درجة حرارةوالظواهر الجوية ومستويات الرطوبة هي كما يلي:"1"
| مدينة | عظيم | صغير | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 29 | 16 | 55 | الرياح نشطة |
| الطائف | 29 | 16 | 85 | أمطار/رياح عواصف رعدية نشطة |
| القنفذة | 33 | 26 | 90 | عواصف رعدية ممطرة / ضباب |
| ينبع | 38 | 25 | 50 | رياح نشطة/غبار مثار |
| العلا | 37 | 22 | 35 | معتدل إلى غائم جزئي |
| الأحساء | 36 | 25 | 40 | رياح نشطة/أتربة مثيرة |
| حفر الباطن | 33 | 22 | 45 | العوالق الغبارية |
| بيشة | 33 | 17 | 25 | غائم جزئيا / الرياح نشطة |
| وجه | 29 | 24 | 90 | داب إب |
| رفحاء | 31 | 20 | 50 | ابالاك تراب |
| القريات | 30 | 15 | 60 | عدل |
| سودا | 20 | 9 | 90 | أمطار رعدية / ضباب |
| روضة التنحات | 32 | 19 | 35 | ساهو |
| صحراء الدهناء | 33 | 22 | 35 | ساهو |
| السمان | 34 | 23 | 45 | الأوساخ العوالق |
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
