«نبض الخليج»
يعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية بلح إمساك و افطار في بعض مدن المملكة.
وبحسب بيان الأرصاد الجوية؛ متى أذان الفجر بالدمام اليوم الأحد 12 رمضان في تمام الساعة 4.44 صباحًا، بينما أذان المغرب الساعة 5.41 مساءً.
وكانت أوقات الصيام والإفطار على النحو التالي:
| المدينة المنورة | وقت الفجر | وقت الفجر المغرب |
| الرياض | 4:58 | 5:56 |
| مكة | 5:25 | 6:25 |
| المدينة المنورة | 5:26 | 6:24 |
| جدة | 5:28 | 6:28 |
| الدمام | 4:44 | 5:41 |
| 5:14 | 6:16 | |
| تبوك | 5:38 | |
| بريدة | 5:09 | 6:06 |
| يشيد | 5:18 | 6:14 |
| الباحة | 5:19 | 6:20 |
| عرعر | 5:20 | 6:15 |
| سكاكا | 5:23 | 6:19 |
| جازان | 5:14 | 6:17 |
| نجران | 5:07 | 6:10 |
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
