«نبض الخليج»
يكشف" المركز الوطني للأرصاد الجوية، ل" درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجات المئوية والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.
وفقا لتقرير" أعلى درجة حرارة في الدمام 43 درجة، والرياض 44 درجة، ومكة 43 درجة، والمدينة المنورة 43 درجة مئوية.
درجات الحرارة
| مدينة | الحد الأدنى (درجة مئوية) | الحد الأقصى (درجة مئوية) | رطوبة (٪) | أهم الظواهر الجوية المتوقعة |
| الرياض | 31 | 44 | 15 | واضح |
| مكة | 31 | 43 | 35 | غائم غائم جزئيا / الرياح نشطة |
| الدمام | 30 | 43 | 50 | رياح نشطة |
| أبها | 20 | 29 | 60 | أمطار وعواصف رعدية/رياح نشطة |
| تبوك | 23 | 37 | 40 | الرياح رياح نشطة |
| الباحة | 21 | 30 | 60 | عواصف رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| عرعر | 26 | 39 | 40 | الرياح نشطة |
| سكاكا | 23 | 38 | 45 | رياح نشطة |
| جازان | 33 | 38 | 70 | عواصف رعدية ممطرة / رياح نشطة / غبار مثار |
| نجران | 27 | 40 | 15 | غائم جزئيا/مغبر |
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية